42.Lehola-Lembitu Ratsu välkmale turniir
Kildu 26. mai 2018.a.
| Nimi | Punktid | Koht | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarmo Sukk | X | 00 | 00 | 10 | 01 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 |
| Jüri Soolo | 11 | X | 00 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 00 | 11 | 12 | III |
| Aivo Hommik | 11 | 11 | X | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 17 | I |
| Hugo Hommik | 01 | 01 | 00 | X | 10 | 11 | 11 | 11 | 1/20 | 11 | 11.5 | 4 |
| Kaspar Kiiman | 10 | 01 | 00 | 01 | X | 11 | 11/2 | 11 | 1/20 | 10 | 10 | 5 |
| Erki Jürgen | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | X | 10 | 11/2 | 10 | 11 | 6.5 | 7 |
| Marju Valmsen | 01 | 00 | 00 | 00 | 01/2 | 01 | X | 10 | 00 | 10 | 4.5 | 8 |
| Riho Köstner | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01/2 | 01 | X | 00 | 11 | 3.5 | 9 |
| Ants Pihlak | 00 | 11 | 01 | 1/21 | 1/21 | 01 | 11 | 11 | X | 11 | 13 | II |
| Hans Mikk | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | X | 2 | 10 |
Peakohtunik Hugo Hommik
Sekretär Helle Saega
