IX Olustvere Krahvinna kabeturniir
Olustvere 12. märts 2017.a
| Mehed-poisid | | | | | | | | | | | | | Punktid | |
| 1. | Gen Lee | X | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 11/2 | 00 | 00 | 00 | 1.5 | 7 M |
| 2. | Hillar Kuhi | 11 | X | 11 | 11 | 10 | 11 | 11/2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 1 M |
| 3. | Alari Hommik | 11 | 00 | X | 10 | 01/2 | 01/2 | 00 | 10 | 10 | 11/2 | 11 | 9.5 | 5 M |
| 4. | Joel Uustal | 11 | 00 | 01 | X | 10 | 1/21 | 1/20 | 11/2 | 01/2 | 01/2 | 11 | 10.5 | 4 M |
| 5. | Hugo Hommik | 11 | 01 | 11/2 | 01 | X | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 14.5 | 3 M |
| 6. | Igor Nikitin | 11 | 00 | 11/2 | 1/20 | 00 | X | 00 | 10 | 11/2 | 00 | 10 | 7.5 | 6 M |
| 7. | Aivar Hommik | 11 | 01/2 | 11 | 1/21 | 01 | 11 | X | 11 | 1/21 | 1/21 | 11 | 16 | 2 M |
| 8. | Kevin Kasik | 01/2 | 00 | 01 | 01/2 | 01 | 01 | 00 | X | 1/20 | 01 | 1/21/2 | 6.5 | 3 P |
| 9. | Kaupo Kruusmäe | 11 | 00 | 01 | 11/2 | 00 | 01/2 | 1/20 | 1/21 | X | 01/2 | 11/2 | 9 | 2 P |
| 10. | Kevin Jürgen | 11 | 00 | 01/2 | 11/2 | 01 | 11 | 1/20 | 10 | 11/2 | X | 01 | 11 | 1 P |
| 11. | Randel Teever | 11 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 1/21/2 | 01/2 | 10 | X | 5.5 | 4 P |
| Naised-tüdrukud | | | | | | | | | Punktid | N |
| 1. | Eha Sepp | X | 10 | 11 | 01 | 11 | 1/21 | 11 | 9,5 | 1 N |
| 2. | Keili Suur | 01 | X | 01/2 | 00 | 01 | 1/20 | 01/2 | 3,5 | 4 N |
| 3. | Marge Raidma | 00 | 11/2 | X | 00 | 11 | 00 | 10 | 4,5 | 3 N |
| 4. | Aavi Uustal | 10 | 11 | 11 | X | 01 | 11 | 1/21/2 | 9 | 2 N |
| 5. | Karmen Anderson | 00 | 10 | 00 | 10 | X | 00 | 01/2 | 2,5 | 3 T |
| 6. | Monis Brauer | 1/20 | 1/21 | 11 | 00 | 11 | X | 11 | 8 | 1 T |
| 7. | Liya Rogolevskaja | 00 | 11/2 | 01 | 1/21/2 | 11/2 | 00 | X | 5 | 2 T |
Kohtunik Hugo Hommik
Sekretär Helle Saega