41.Lehola-Lembitu Ratsu välkmale turniir
Suure-Jaani 27. mai 2017.a.
Nimi | Punktid | Koht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Hommik | X | 20 | 11 | 20 | 02 | 5 | III |
Sünne Männik | 02 | X | 02 | 02 | 02 | 0 | 5 |
Hillar Kuhi | 11 | 20 | X | 20 | 02 | 5 | II |
Tanel Männik | 02 | 20 | 02 | X | 02 | 2 | 4 |
Aivo Hommik | 20 | 20 | 20 | 20 | X | 8 | I |
Peakohtunik Hugo Hommik
Sekretär Helle Saega