| 60 M JOOKS, PÜSTILÄHE | ALVIN KRAENZLEIN – USA | 7,0 | 1900 |
| PAIGALT KAUGUSHÜPE | RAY EWRY – USA | 3.47,6 | 1904 |
| PAIGALT KÕRGUSHÜPE | RAY EWRY – USA | 1.65,5 | 1900 |
| PAIGALT KOLMIKHÜPE | RAY EWRY – USA | 10.58 | 1900 |
| KUULITÕUGE MÕLEMA KÄEGA | RALPH ROSE – USA | 27.70 (15.23+12.47) | 1912 |
| KETTAHEIDE MÕLEMA KÄEGA | ARMAS TAIPALE – Soome | 82.86 (44.68+38.18) | 1912 |
| ODAVISE MÕLEMA KÄEGA | JULIUS SAARISTO – Soome | 109.42 (61.00+48.42) | 1912 |
| RASKUSHEIDE 25,4 KG | PATRICK MCDONALD – USA | 11.26,5 | 1920 |
| 5 MIILI JOOKS | EMIL VOIGT – Suurbritannia | 25.11,2 | 1908 |
