38.Lehola-Lembitu Ratsu välkmale turniir
Suure-Jaani 18.mai 2014.a.
| Nimi | Elukoht | Punktid | Koht | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hugo Hommik | Olustvere | X | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 8 | 5 |
| 2. | Ants Pihlak | Võhma | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 5,5 | 7-8 |
| 3. | Eiki Lehemets | Kilingi-Nõmme | 1/2 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 6 |
| 4. | Marek Kolk | Tartu | 1 | 1 | 1 | X | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 10 | II |
| 5. | Aivo Hommik | Tallinn | 1 | 1 | 1 | 1/2 | X | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 10,5 | I |
| 6. | Eugen Jents | Karksi-Nuia | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | X | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1,5 | 13 |
| 7. | Erki Jürgen | Vastemõisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 12 |
| 8. | Ion Mõndersku | Karksi-Nuia | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 9,5 | 4 |
| 9. | Tarmo Sukk | Suure-Jaani | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 7-8 |
| 10. | Rein Vahtra | Kõo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | X | 1 | 0 | 1/2 | 4 | 9-10 |
| 11. | Tõnis Kask | Karksi-Nuia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 12. | Aksel Rei | Tartu | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 9.5 | III |
| 13. | Mati Saks | Karksi-Nuia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | X | 4 | 9-10 |
Peakohtunik Hugo Hommik
