| 60 M JOOKS PÜSTILÄHE | ||||
| 1. | Kiara Sööt | Tallinna Kalev | 8,2 | 2025 |
| 2. | Bianca Maria Vuks | TÜ ASK | 8,3 | 2022 |
| 3. | Hedvig Pärnmäe | KJS Sakala | 8,45 | 2023 |
| 4. | Bianca Maria Vuks | TÜ ASK | 8,5 | 2022 |
| 5. | Maret Sügis | TÜ ASK | 8,6 | 2007 |
| 6. | Valeria Šapovalova | KJK Kalev | 8,6 | 2025 |
| 7. | Hanna Maria Fatkin | Viljandi | 8,7 | 2017 |
| 8. | Annabel Raudsepp | Viljandi SK | 8,7 | 2017 |
| 9. | Anett Joandi | Suure-Jaani | 8,7 | 2018 |
| 10. | Liis Uustal | SK VOA | 8,8 | 2003 |
| 11. | Kristel Uus | Suure-Jaani | 8,8 | 2006 |
| 12. | Carmen Markus | Suure-Jaani | 8,8 | 2019 |
| PAIGALT KAUGUSHÜPE | ||||
| 1. | Viktoria Volzinki | KJK Kalev | 2.39 | 2025 |
| 2. | Bianca Maria Vuks | TÜ ASK | 2.38 | 2022 |
| 3. | Maret Sügis | TÜ ASK | 2.32 | 2007 |
| 4. | Kiara Sööt | Tallinna Kalev | 2.28 | 2025 |
| 5. | Anabel Sarapuu | Viljandi SK | 2.20 | 2017 |
| 6. | Kristel Uus | Suure-Jaani | 2.20 | 2007 |
| 7. | Annabel Raudsepp | Viljandi SK | 2.20 | 2017 |
| 8. | Valeria Šapovalova | KJK Kalev | 2.15 | 2025 |
| 9. | Getrin Saar | Kirivere kool | 2.12 | 2025 |
| 10. | Anett Joandi | Suure-Jaani | 2.10 | 2018 |
| PAIGALT KÕRGUSHÜPE | ||||
| 1. | Andrea Engelbrecht | TÜ ASK | 1.07 | 2007 |
| 2. | Helena Viies | Suure-Jaani | 1.07 | 2007 |
| 3. | Pille-Riin Vendelin | Suure-Jaani | 1.05 | 2002 |
| 4. | Laura Aidak | Sürgavere | 1.02 | 2003 |
| 5. | Liis Toomsalu | Suure-Jaani | 1.02 | 2003 |
| 6. | Kristel Uus | Suure-Jaani | 1.02 | 2007 |
| 7. | Liis Uustal | SK VOA | 0.97 | 2003 |
| 8. | Maria Arro | Tartu | 0.95 | 2002 |
| 9. | Virge Pesti | Olustvere | 0.95 | 2002 |
| 10. | Kertu Olesk | Suure-Jaani | 0.92 | 2002 |
| KUULITÕUGE MÕLEMA KÄEGA | ||||
| 1. | Anett Joandi | Suure-Jaani | 16.25 (9.54+6.71) | 2018 |
| 2. | Gedly Tugi | Karksi | 14.57 (8.33+6.24) | 2014 |
| 3. | Karoliine Käsper | VAK Staier | 14.36 (8.14+6.22) | 2017 |
| 4. | Margaret Neering | Viljandi | 14.27 (8.02+6.25) | 2016 |
| 5. | Carmen Markus | Suure-Jaani | 13.88 (7.65+6.23) | 2020 |
| 6. | Hedvig Pärnmäe | KJS Sakala | 13.64 (7.28+6.36) | 2022 |
| 7. | Jaanika Roosimägi | Viljandi | 13.60 (8.17+5.43) | 2014 |
| 8. | Anna-Kaisa Kaseoja | Viljandi | 13.46 (8.50+4.96) | 2005 |
| 9. | Merit Vaidem | Suure-Jaani United | 13.30 (7.29+6.01) | 2013 |
| 10. | Helen Roman | Paikuse | 13.15 (7.55+5.60) | 2014 |
