Poisid

60 M JOOKS PÜSTILÄHE    
         
1. Jago Hommik SK VOA 8,2 2004
2. Aleksander Abramov TÜ ASK 8,3 2007
3. Martin Ott TÜ ASK 8,5 2007
4. Tehven Simuste Põhja-Sakala 8,5 2019
5. Neiro Pähn KJS Sakala 8,5 2022
6. Gen-Silver Õunap SK VOA 8,6 2011
7. Alari Hommik SK VOA 8,6 2011
8. Reiko Männik Suure-Jaani 8,6 2014
9. Kalev Kalda Võhma 8,7 2002
10. Alan Uustal SK VOA 8,7 2003
         
PAIGALT KAUGUSHÜPE    
         
1. Sandor Järvsoo Suure-Jaani 2.33 2020
2. Jago Hommik SK VOA 2.32,5 2004
3. Dimitri Domoskanov Tallinn 2.31 2010
4. Andero Tabur Suure-Jaani 2.27 2018
5. Kalev Kalda Võhma 2.25 2002
6. Robert Sobin Tallinn 2.25 2010
7. Tehven Simuste Põhja-Sakala 2.25 2020
8. Neiro Pähn KJS Sakala 2.20 2022
9. Reiko Männik Suure-Jaani 2.15 2014
10. Heinrich Hein TÜ ASK 2.10 2007
         
PAIGALT KÕRGUSHÜPE    
         
1. Jago Hommik SK VOA 1.12 2004
2. Ristjan Johanson Kildu 1.12 2007
3. Risto Pihlakas Kildu 1.02 2007
4. Harvis Mill Suure-Jaani 1.00 2002
5. Taavi Aavasalu Suure-Jaani 1.00 2002
6. Sten Roosaar Pärnu 1.00 2005
7. Kevin Basov Kildu 0.97 2007
8. Madis Lepik TÜ ASK 0.97 2007
9. Ott Toomsalu Suure-Jaani 0.92 2004
10. Karl-Jürgen Kivi Suure-Jaani 0.92 2006
         
KUULITÕUGE MÕLEMA KÄEGA    
         
1. Tanel Kondel Suure-Jaani 18.58 (10.62+7.96) 2013
2. Gen-Silver Õunap SK VOA 16.46 (8.83+7.63) 2011
3. Reiko Männik Suure-Jaani 16.26 (9.64+6.62) 2014
4. Timo Nõmmeots Suure-Jaani 16.12 (8.90+7.22) 2013
5. Edgar Rajamäe Suure-Jaani 15.79 (8.04+7.75) 2013
6. Roman Fomtsenko Tallinn 15.44 (8.81+6.63) 2010
7. Sandor Järvsoo Suure-Jaani 15.15 (8.72+6.43) 2020
8. Simo Verrev Viljandi 15.14 (8.22+6.92) 2017
9. Frederik Roosimägi Viljandi 15.05 (8.16+6.89) 2013
10. Jago Hommik SK VOA 14.55 (8.23+6.32) 2004