MEISTRIVÕISTLUSED BOWLINGUS |
||||
I koht | II koht | III koht | ||
2019 | M | AIVO HOMMIK | JOEL UUSTAL | AIVAR HOMMIK |
N | HELLE SAEGA | AAVI UUSTAL | HELI GESCHEIMER | |
NOOR | GERT-MARTI ÕUNAP | KÄTRIIN HOMMIK | GELLI ÕUNAP | |
2018 | M | AIVO HOMMIK | AIVAR HOMMIK | JOEL UUSTAL |
N | AAVI UUSTAL | AAGE ÕUNAP | HELLE SAEGA | |
NOOR | GELLI ÕUNAP | GERT ÕUNAP | RANDEL TEEVER | |
2017 | M | AIVO HOMMIK | MARGUS JAANSOO | ERKI JÜRGEN |
N | AAGE ÕUNAP | HELLE SAEGA | GEIDI ÕUNAP | |
NOOR | GELLI ÕUNAP | GERT-MARTI ÕUNAP | ||
2016 | M | AIVO HOMMIK | JOEL UUSTAL | GEN LEE |
N | HELLE SAEGA | AAGE ÕUNAP | SHARON PÕDER | |
NOOR | GERT-MARTI ÕUNAP | RANDEL TEEVER | GELLI ÕUNAP | |
I | ||||
2015 | M | AIVO HOMMIK | URMAS MAKSIMOV | HUGO HOMMIK |
N | HELLE SAEGA |
AAGE ÕUNAP |
AAVI UUSTAL |
|
P | GEN-SILVER ÕUNAP | MARGUS JAANSOO | JOEL UUSTAL | |
T | GEIDI ÕUNAP | |||
2014 | M | AARE HOMMIK | URMAS MAKSIMOV | AIVAR HOMMIK |
N | AAGE ÕUNAP | AAVI UUSTAL | HELLE SAEGA | |
P | GEN-SILVER ÕUNAP | JOEL UUSTAL | ALARI HOMMIK | |
T | GEIDI ÕUNAP | |||
2013 | M | ALAN UUSTAL | AIVO HOMMIK | EGON METUSALA |
N | HELLE SAEGA | LIIS UUSTAL | AAGE ÕUNAP | |
P | VEIKO HOMMIK | ALARI HOMMIK | JOEL UUSTAL | |
T | GEIDI ÕUNAP | GELLI ÕUNAP | ||
2012 | M | AIVAR HOMMIK | URMAS MAKSIMOV | ERKI JÜRGEN |
N | AAVE HOMMIK | AAGE ÕUNAP | HELLE SAEGA | |
P | MARGUS JAANSOO | ALAN UUSTAL | KRISTO JAANSOO | |
T | SHARON PÕDER | ANNA-KAISA ADAMSON | TEELE SIIM |