37.Lehola-Lembitu Ratsu välkmale turniir
Vanaõue 12.mai 2013.a.
Nimi | Punktid | Koht | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aksel Rei | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | II |
2. | Hugo Hommik | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 |
3. | Hendrik Olde | 1 | 1 | X | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | I |
4. | Arnold Kaldma | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
5. | Aivo Hommik | 0 | 1 | 1/2 | 1 | X | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 5 |
6. | Peep Narusberg | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 |
7. | Eiki Lehemets | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | X | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | III |
8. | Ants Pihlak | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 8 |
9. | Margareth Olde | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | X | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
10. | Rein Vahtra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | X | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 10 |
11. | Jüri Soolo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 5 | 9 |
12. | Jüri Siimer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 13 |
13. | Erki Jürgen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 12 |
Peakohtunik Hugo Hommik