39.Lehola-Lembitu Ratsu välkmale turniir
Suure-Jaani 24. mai 2015.a.
| Nimi | Punktid | Koht | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eiki Lehemets | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 8 | 5-6 |
| 2. | Hugo Hommik | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7-8 |
| 3. | Marek Kolk | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 10 | III |
| 4. | Ants Pihlak | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7-8 |
| 5. | Tõnis Kask | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9-10 |
| 6. | Ion Mõndresku | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 10,5 | I |
| 7. | Aksel Rei | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 10 | 4 |
| 8. | Eugen Jents | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 12-13 |
| 9. | Mati Saks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 11 |
| 10. | Erki Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 12-13 |
| 11. | Peep Narusberg | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 8 | 5-6 |
| 12. | Aivo Hommik | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 10 | II |
| 13. | Paul Põder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 9-10 |
Peakohtunik Hugo Hommik
