40.Lehola-Lembitu Ratsu välkmale turniir
Suure-Jaani 28. mai 2016.a.
Nimi | Punktid | Koht | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ants Pihlak | X | 00 | 00 | 11 | 00 | 00 | 1/21 | 00 | 11 | 01 | 01 | 7.5 | 8 |
Aksel Rei | 11 | X | 01 | 11 | 1/21/2 | 11 | 1/21/2 | 00 | 11 | 11 | 01 | 14 | 4 |
Peep Narusberg | 11 | 10 | X | 11 | 1/21/2 | 01 | 1/20 | 01/2 | 11 | 11 | 11 | 14 | 5 |
Erki Jürgen | 00 | 00 | 00 | X | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 1 | 11 |
Aivo Hommik | 11 | 1/21/2 | 1/21/2 | 11 | X | 1/21/2 | 11/2 | 1/20 | 11 | 11 | 11 | 15 | III |
Eiki Lehemets | 11 | 00 | 10 | 11 | 1/21/2 | X | 11/2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15.5 | II |
Hugo Hommik | 1/20 | 1/21/2 | 1/21 | 11 | 01/2 | 01/2 | X | 00 | 11 | 10 | 00 | 9 | 7 |
Marek Kolk | 11 | 11 | 11/2 | 11 | 1/21 | 00 | 11 | X | 11 | 11 | 11 | 17 | I |
Marge Raidma | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | X | 1/20 | 00 | 1.5 | 10 |
Tarmo Sukk | 10 | 00 | 00 | 11 | 00 | 00 | 01 | 00 | 1/21 | X | 01 | 6.5 | 9 |
Jüri Soolo | 10 | 10 | 00 | 11 | 00 | 00 | 11 | 00 | 11 | 10 | X | 9 | 6 |
Peakohtunik Hugo Hommik