43.Lehola-Lembitu Ratsu välkmale turniir
Kildu 25. mai 2019.a.
| Nimi | Punktid | Koht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aivo Hommik | X | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1/21/2 | 11 | 11 | 15 | I |
| Riho Köstner | 00 | X | 11 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | 3 | 8 |
| Hans Mikk | 00 | 00 | X | 00 | 00 | 1/20 | 00 | 00 | 00 | 0.5 | 9 |
| Hugo Hommik | 00 | 11 | 11 | X | 1/20 | 01 | 00 | 11 | 11/2 | 9 | 5 |
| Eiki Lehemets | 00 | 11 | 11 | 1/21 | X | 11 | 00 | 11 | 01 | 10.5 | 4 |
| Erki Jürgen | 00 | 01 | 1/21 | 10 | 00 | X | 00 | 00 | 00 | 3.5 | 7 |
| Toomas Valgmäe | 1/21/2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | X | 11 | 0 | 13 | II |
| Jüri Soolo | 00 | 11 | 11 | 00 | 00 | 11 | 00 | X | 10 | 7 | 6 |
| Ants Pihlak | 00 | 11 | 11 | 01/2 | 10 | 11 | 11 | 01 | X | 10.5 | III |
Peakohtunik Hugo Hommik
Sekretär Helle Saega
