VII Olustvere Krahvinna kabeturniir
Olustvere 22.veebruar 2015.a
| Mehed-poisid | Nimi | | | | | | | | | | | | Punktid | Koht |
| 1. | Martin Linder | X | 11 | 11/2 | 1/21/2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 1 M |
| 2. | Alari Adamson | 0 | X | 0 | 0 | 1/20 | 1/20 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01/2 | 3.5 | 4 P |
| 3. | Aivar Hommik | 01/2 | 11 | X | 11 | 1/21 | 11 | 1/21 | 11 | 1/20 | 11 | 11 | 16 | 3 M |
| 4. | Hugo Hommik | 1/21/2 | 11 | 00 | X | 11 | 01 | 10 | 11 | 00 | 11 | 11 | 13 | 4 M |
| 5. | Erki Jürgen | 00 | 1/21 | 1/20 | 00 | X | 11/2 | 01/2 | 1/21/2 | 00 | 10 | 01/2 | 6.5 | 5 M |
| 6. | Siim Brauer | 00 | 1/21 | 00 | 10 | 01/2 | X | 00 | 01/2 | 00 | 1/20 | 01/2 | 4.5 | 6 M |
| 7. | Margus Jaansoo | 00 | 11 | 1/20 | 01 | 11/2 | 11 | X | 11/2 | 1/20 | 11 | 11 | 13 | 1 P |
| 8. | Alari Hommik | 00 | 10 | 00 | 00 | 1/21/2 | 11/2 | 01/2 | X | 00 | 01 | 11 | 7 | 2 P |
| 9. | Hillar Kuhi | 00 | 11 | 1/21 | 11 | 11 | 11 | 1/21 | 11 | X | 11 | 11 | 17 | 2 M |
| 10. | Joel Uustal | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | 1/20 | 00 | 10 | 00 | X | 0 | 2.5 | 5 P |
| 11. | Igor Nikitin | 00 | 11/2 | 00 | 00 | 11/2 | 11/2 | 00 | 00 | 00 | 11 | X | 6.5 | 3 P |
| Naised-tüdrukud | Nimi | | | | Punktid | Koht | | | | | | | | |
| 1. | Monis Brauer | X | 1/200 | 01/21/2 | 1.5 | 1 T | | | | | | | | |
| 2. | Tiiu Hiob | 1/211 | X | 111/2 | 5 | 1 N | | | | | | | | |
| 3. | Aavi Uustal | 11/21/2 | 001/2 | X | 2.5 | 2 N | | | | | | | | |
Kohtunik Hugo Hommik
Sekretär Helle Saega