VIII Olustvere Krahvinna kabeturniir
Olustvere 21.veebruar 2016.a
Mehed-poisid | Nimi | Punktid | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erki Jürgen | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 6 | 8 M |
2. | Margus Jaansoo | 1 | X | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 8 | 3 M |
3. | Aivar Hommik | 1 | 1/2 | X | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 8 | 4 M |
4. | Alari Hommik | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 9 M |
5. | Kristo Madison | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0.5 | 12 M |
6. | Hugo Hommik | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 1 M |
7. | Ahto Matvejev | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 M |
8. | Martin Linder | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 2 M |
9. | Igor Nikitin | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 M |
10. | Siim Brauer | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 M |
11. | Tanel Männik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0.5 | 1 P |
12. | Hillar Kuhi | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 7.5 | 5 M |
13. | Veiko Sepp | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 7 | 6 M |
Lisamatś: Margus Jaansoo 2:1 Aivar Hommik
Naised-tüdrukud | Nimi | Koht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sünne Männik | X | 00 | 01 | 00 | 1/20 | 00 | 01/2 | 2 | 4 N |
2. | Katriin Kabanov | 11 | X | 00 | 00 | 00 | 01 | 10 | 4 | 3 T |
3. | Marge Raidma | 10 | 11 | X | 00 | 00 | 11 | 1/21/2 | 6 | 2 N |
4. | Monis Brauer | 11 | 11 | 1 1 | X | 01 | 11 | 10 | 10 | 1 T |
5. | Tiiu Hiob | 1/21 | 11 | 1 1 | 1 0 | X | 01 | 11 | 9,5 | 1 N |
6. | Keili Suur | 11 | 10 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | X | 10 | 5 | 2 T |
7. | Jana Matvejeva | 11/2 | 01 | 1/21/2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | X | 5,5 | 3 N |
Kohtunik Hugo Hommik
Sekretär Helle Saega